Stern Pflöcke Länge: | |
---|---|
Star Pflöcke übliches Gewicht: | |
Menge: | |
Produktbeschreibung
(1) Einführung von Y Zaunpfosten Stern Pflöcke:
Produktname | Stahl-Sterne-pfosten, Stahlpfosten, Zaunlatten, Y Zaunpfosten |
Länge | 0,45 M, 0,6 M, 0,9 M, 1.35M, 1.5M, 1.65M, 1.8M, 2.1M, 2.4M, 3.0M |
übliche Gewicht | 1.58kg / m, 1.86kg / m, 1,9 kg / m, 2.04kg / m |
Material | Q235 Kohlenstoffstahl, Metallmaterial |
Oberflächenbehandlung | Nicht-lackiert, schwarze Bitumen lackiert, feuerverzinkt, elektrische verzinktem. |
(Wir können die Waren fertigen nach Kundenanforderung)
(2) Spezifikation von Y fence Beitrag:
Messung | Y Zaunpfosten (Australien und Neuseeland) Länge | ||||||||||||||||||
0.45M | 0,60 M | 0,90 M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70m | 3.00m | |||||||||
SPEC | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | PCS / MT | ||||||||
2.04kg / M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | ||||||||
1.90kg / M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 | ||||||||
1.86kg / M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 | ||||||||
1.58kg / M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Länge (M) | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | ||||||||||
Löcher (Australien) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
Löcher (New Zealand) |
|
|
| 7 | 7 | 7 | 8 |
|
|
(3) Anwendung von Y Zaunpfosten:
(4) Vorteil von Y Zaunpfosten:
1. Diese Art von Zaunpfosten genießt eine verbesserte Rate von 30% in ihren mechanischen Eigenschaften und die physikalischen propery verglichen mit herkömmlichen Stahlpfosten mit gleicher Querschnittsgröße;
2.Have schönes Aussehen. Leicht, mit geringen Kosten verwendet werden;
3.Long Lebensdauer.